Прайс-лист на электромонтажные работы, ремонт и обслуживание электрооборудования.
Расчет полной стоимости работ по объекту производится согласно сметы на основе проектной документации. Приведем примерные расценки на самые распространенные виды работ.
Услуги по демонтажу | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж электропроводки | м/п | от 30 |
Демонтаж силового кабеля | м/п | от 40 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м/п | от 10 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 50 |
Демонтаж щита наружного | шт. | от 100 |
Демонтаж щита внутреннего | шт. | от 500 |
Демонтаж короба, гофры | м/п | от 30 |
Монтаж и сборка щитового оборудования | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка встроенного щита (стоимость зависит от самого щита и его наполнения) | комплект | от 1000 |
Установка наружного (накладного) щита | комплект | от 1000 |
Установка бокса | комплект | от 300 |
Установка автомата до 32 ампер | шт. | 150 |
Установка УЗО до 32 ампер | шт. | 200 |
Установка дифференциального автомата до 32 ампер | шт. | 200 |
Подключение силовой линии | линия | 600 |
Монтаж кабельного канала (в зависимости от размера) | м/п | от 50 |
Укладка ПВХ труб | м/п | 30 |
Укладка гофры | м/п | 30 |
Установка внутренней электроточки | шт. | от 200 |
Установка настенного наружного электрощита | шт. | от 300 |
Установка встроенного электрощита | шт. | от 1000 |
Установка внутренней коробки | шт. | от 250 |
Монтаж трансформатора тока | шт. | 400 |
Переборка вводного щита на лестничной клетке | шт. | 2400 |
Монтаж электрооборудования | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Сборка и монтаж люстры | шт. | 1000 |
Монтаж спотов | шт. | 150 |
Монтаж выключателей, розеток | шт. | 300 |
Монтаж настенных, потолочных светильников | шт. | 550 |
Монтаж уличного светильника | шт. | 750 |
Монтаж однофазного электросчетчика | шт. | 650 |
Монтаж трехфазного электросчетчика | шт. | 850 |
Монтаж стабилизатора для силовых линий | шт. | от 2300 |
Монтаж датчиков движения | шт. | 200 |
Установка звонка | шт. | 750 |
Установка и подключение прожектора | шт. | 350 |
Монтаж светодиодной ленты | м | 80 |
Наши расценки являются наиболее адекватными и доступными.
Итоговая стоимость электрики и работ по ее установке зависит от площади дома и от выбора оборудования. Чтобы узнать, сколько стоят работы на объекте Нижнего Новгорода и области воспользуйтесь сервисом "Рассчитать стоимость".
Транспортные расходы за пределами Нижнего Новгорода - по договоренности.
Для запроса коммерческого предложения, заполните форму "Рассчитать стоимость"